AI Traffic
How often bots fetch this Agentsite, by bot, for completed UTC days from 2026-05-27 through 2026-11-05.
Bot hits, all time
147,003
Bots seen
78
Data since
May 27, 2026
All time, by bot
| Bot | Operator | Hits | Share | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| Meta External Agent | Meta | 30,685 | 20.9% | 2026-10-29 |
| GPTBot | OpenAI | 22,465 | 15.3% | 2026-10-26 |
| Amazonbot | Amazon | 18,163 | 12.4% | 2026-10-29 |
| ClaudeBot | Anthropic | 16,331 | 11.1% | 2026-10-29 |
| Bingbot | Microsoft | 8,096 | 5.5% | 2026-10-29 |
| Applebot | Apple | 7,956 | 5.4% | 2026-10-29 |
| Mozilla | unknown | 7,262 | 4.9% | 2026-10-29 |
| Facebook External Hit | Meta | 7,222 | 4.9% | 2026-10-29 |
| Bytespider | ByteDance | 6,741 | 4.6% | 2026-10-29 |
| Baiduspider | Baidu | 4,671 | 3.2% | 2026-10-29 |
| Turnitin | unknown | 3,910 | 2.7% | 2026-10-29 |
| node | unknown | 2,916 | 2.0% | 2026-10-20 |
| EverythingCache-QA | unknown | 2,899 | 2.0% | 2026-06-01 |
| Deno | unknown | 2,117 | 1.4% | 2026-10-29 |
| curl | Unknown | 1,398 | 1.0% | 2026-10-29 |
| Googlebot | 1,000 | 0.7% | 2026-10-29 | |
| OpenAI SearchBot | OpenAI | 758 | 0.5% | 2026-10-29 |
| Hello | unknown | 390 | 0.3% | 2026-10-29 |
| EverythingMachines-AgentUtilityRubric | unknown | 362 | 0.2% | 2026-07-24 |
| Go HTTP Client | Unknown | 332 | 0.2% | 2026-10-22 |
| Claude-User | unknown | 202 | 0.1% | 2026-10-29 |
| EverythingMachines-AVES-ModelIteration | unknown | 195 | 0.1% | 2026-06-20 |
| ChatGPT User | OpenAI | 177 | 0.1% | 2026-10-27 |
| EverythingMachines-AVES-RND | unknown | 170 | 0.1% | 2026-06-20 |
| Python urllib | Unknown | 93 | 0.1% | 2026-10-25 |
| DuckDuckBot | DuckDuckGo | 82 | 0.1% | 2026-10-20 |
| PerplexityBot | Perplexity | 79 | 0.1% | 2026-10-26 |
| YandexBot | Yandex | 61 | 0.0% | 2026-10-15 |
| Common Crawl Bot | Common Crawl | 52 | 0.0% | 2026-10-26 |
| EverythingMachines Agent Utility Rubric | EverythingMachines | 24 | 0.0% | 2026-08-13 |
| uk-nhs-data | unknown | 24 | 0.0% | 2026-08-15 |
| fasthttp | unknown | 15 | 0.0% | 2026-10-21 |
| TLM-Audit-Scanner | unknown | 14 | 0.0% | 2026-07-29 |
| msh-pdfmin | unknown | 13 | 0.0% | 2026-10-29 |
| Iframely | unknown | 12 | 0.0% | 2026-06-23 |
| Slackbot | Slack | 12 | 0.0% | 2026-09-30 |
| cve-2026-87902-poc | unknown | 8 | 0.0% | 2026-09-25 |
| Python Requests | Unknown | 7 | 0.0% | 2026-10-16 |
| pc | unknown | 6 | 0.0% | 2026-10-26 |
| EverythingMachines-AgentSiteValueReport | unknown | 5 | 0.0% | 2026-06-19 |
| Codex-AgentSite-audit | unknown | 4 | 0.0% | 2026-06-05 |
| Nokia | unknown | 4 | 0.0% | 2026-10-29 |
| Scrapy | Unknown | 4 | 0.0% | 2026-10-01 |
| skb-compliance-check | unknown | 4 | 0.0% | 2026-10-27 |
| vuln_scanner | unknown | 4 | 0.0% | 2026-08-07 |
| CheckMarkNetwork | unknown | 3 | 0.0% | 2026-06-12 |
| Codex-AgentSite-root-entrypoint-audit | unknown | 3 | 0.0% | 2026-06-05 |
| DuckAssistBot | unknown | 3 | 0.0% | 2026-10-26 |
| Google Extended | 3 | 0.0% | 2026-09-13 | |
| Mozlila | unknown | 3 | 0.0% | 2026-10-13 |
| PaidDashboardReadOnlyPublicVerifier | unknown | 3 | 0.0% | 2026-10-04 |
| Python | unknown | 3 | 0.0% | 2026-09-27 |
| agentsite-directory-labels | unknown | 2 | 0.0% | 2026-10-28 |
| ApcosysBot | unknown | 2 | 0.0% | 2026-10-23 |
| Applebot Extended | Apple | 2 | 0.0% | 2026-08-22 |
| DeepSeekBot | unknown | 2 | 0.0% | 2026-08-22 |
| Discordbot | Discord | 2 | 0.0% | 2026-09-13 |
| EverythingAudit | unknown | 2 | 0.0% | 2026-06-14 |
| ora-agent | unknown | 2 | 0.0% | 2026-08-22 |
| SemrushBot | Semrush | 2 | 0.0% | 2026-06-09 |
| TelegramBot | Telegram | 2 | 0.0% | 2026-09-13 |
| Twitterbot | X/Twitter | 2 | 0.0% | 2026-10-19 |
| ViktorProbe | unknown | 2 | 0.0% | 2026-09-25 |
| Anthropic AI | Anthropic | 1 | 0.0% | 2026-06-16 |
| Axios | Unknown | 1 | 0.0% | 2026-09-23 |
| Bun | unknown | 1 | 0.0% | 2026-10-18 |
| Codex | unknown | 1 | 0.0% | 2026-06-18 |
| Cohere AI | Cohere | 1 | 0.0% | 2026-06-25 |
| Dalvik | unknown | 1 | 0.0% | 2026-10-25 |
| EverythingAudit-v4.1-calibration | unknown | 1 | 0.0% | 2026-07-22 |
| unknown | 1 | 0.0% | 2026-10-24 | |
| Goosee-Audit | unknown | 1 | 0.0% | 2026-06-24 |
| hunter | unknown | 1 | 0.0% | 2026-09-20 |
| Jobmaster-Opendir | unknown | 1 | 0.0% | 2026-06-26 |
| LinkedInBot | 1 | 0.0% | 2026-09-13 | |
| meta-webindexer | unknown | 1 | 0.0% | 2026-10-27 |
| Offline | unknown | 1 | 0.0% | 2026-08-13 |
| RoasanBot | unknown | 1 | 0.0% | 2026-10-12 |
| Total | 147,003 | 100% |
Refreshed daily on the Agentsite Pro Plus update schedule. Data through 2026-11-05.
Files
all-time.md— total hits since May 27, 2026, by bot
daily.md— daily hits, full history, by bot