---
type: ai-traffic-daily
site: agesandstages.com
agentsite: https://agesandstages-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro Plus
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-05-27
through: 2026-11-05
generated: 2026-11-06T20:21:39Z
refresh: daily
window: full history, completed days only (UTC)
---
# AI Traffic: daily by bot

Daily bot hits to this Agentsite, completed days through 2026-11-05, newest first. One column per bot for the 10 bots with the most all-time hits, then "Other bots" for the rest, so each row's bot columns add up to its total.

| Day        | Total | Meta External Agent | GPTBot | Amazonbot | ClaudeBot | Bingbot | Applebot | Mozilla | Facebook External Hit | Bytespider | Baiduspider | Other bots |
| ---------- | ----: | ------------------: | -----: | --------: | --------: | ------: | -------: | ------: | --------------------: | ---------: | ----------: | ---------: |
| 2026-11-05 | 1,607 |                   1 |      0 |       385 |        56 |      47 |       28 |      38 |                   316 |        338 |         318 |         80 |
| 2026-11-04 | 1,183 |                   0 |      0 |       243 |        40 |      65 |       31 |      51 |                   316 |         11 |         293 |        133 |
| 2026-11-03 | 1,322 |                   0 |      0 |       361 |        76 |      56 |       22 |      64 |                   315 |         25 |         329 |         74 |
| 2026-11-02 | 1,031 |                   0 |      0 |       159 |        37 |      57 |       34 |      49 |                   317 |         19 |         312 |         47 |
| 2026-11-01 | 1,091 |                   0 |      0 |       165 |        85 |      61 |       24 |     103 |                   313 |          2 |         277 |         61 |
| 2026-10-31 | 1,015 |                   0 |      0 |       158 |        43 |      70 |       33 |      28 |                   319 |         11 |         288 |         65 |
| 2026-10-30 | 1,075 |                   0 |      0 |        83 |        61 |      66 |       24 |      40 |                   318 |         14 |         302 |        167 |
| 2026-10-29 | 4,910 |                   1 |      0 |        79 |        62 |      85 |       19 |      35 |                   311 |          9 |         313 |      3,996 |
| 2026-10-28 |   982 |                   0 |      0 |       248 |        38 |      68 |       30 |      16 |                   315 |         18 |         193 |         56 |
| 2026-10-27 | 1,355 |                   2 |      0 |       376 |        58 |      58 |       27 |      49 |                   327 |          4 |          68 |        386 |
| 2026-10-26 | 1,566 |                   0 |      1 |       500 |        27 |      69 |       28 |      29 |                   313 |         18 |          72 |        509 |
| 2026-10-25 | 2,862 |                   0 |      0 |       133 |         1 |      79 |       37 |      37 |                   314 |          9 |       2,158 |         94 |
| 2026-10-24 | 2,267 |                   0 |      0 |       160 |        12 |     114 |       26 |      70 |                   314 |         20 |       1,463 |         88 |
| 2026-10-23 |   689 |                   0 |      0 |        96 |         2 |      96 |       38 |      34 |                   311 |          9 |           0 |        103 |
| 2026-10-22 | 1,173 |                   0 |      1 |        44 |         1 |     108 |       34 |      31 |                   314 |         17 |           0 |        623 |
| 2026-10-21 |   700 |                   0 |      0 |        29 |         2 |     145 |       17 |      50 |                   312 |          8 |           0 |        137 |
| 2026-10-20 |   653 |                   0 |      0 |        34 |        11 |     171 |       27 |      36 |                   314 |         16 |           0 |         44 |
| 2026-10-19 |   882 |                   1 |      0 |       174 |         0 |     222 |       27 |      43 |                   315 |         26 |          30 |         44 |
| 2026-10-18 | 1,912 |                   0 |      0 |     1,101 |         1 |     129 |       32 |      29 |                   322 |         39 |         245 |         14 |
| 2026-10-17 | 1,065 |                   0 |      0 |       329 |         2 |      83 |       27 |      17 |                   316 |         41 |         137 |        113 |
| 2026-10-16 |   588 |                  17 |      0 |        55 |         0 |      60 |       31 |      20 |                   323 |         45 |           0 |         37 |
| 2026-10-15 | 1,282 |                   0 |     50 |       101 |         1 |     115 |       65 |     101 |                   314 |         75 |          46 |        414 |
| 2026-10-14 |   570 |                   0 |      0 |         1 |         0 |      46 |       36 |      35 |                   314 |         91 |           0 |         47 |
| 2026-10-13 |   566 |                   0 |      0 |        13 |         2 |      74 |       22 |      30 |                   318 |         61 |           0 |         46 |
| 2026-10-12 |   574 |                   1 |      0 |        48 |        13 |      44 |       17 |      32 |                   315 |         54 |           0 |         50 |
| 2026-10-11 | 1,354 |                   0 |      0 |       802 |        24 |      74 |       20 |      21 |                   316 |         50 |           0 |         47 |
| 2026-10-10 | 1,939 |                   0 |      0 |       653 |        26 |     126 |       26 |      23 |                   312 |         13 |           0 |        760 |
| 2026-10-09 |   676 |                   0 |      0 |        77 |        36 |     115 |       20 |      65 |                   316 |         18 |           0 |         29 |
| 2026-10-08 |   498 |                   0 |      0 |        21 |        92 |     119 |       23 |      39 |                   170 |          8 |           0 |         26 |
| 2026-10-07 |   401 |                   0 |      0 |        46 |        73 |     100 |       29 |      43 |                     3 |         21 |           0 |         86 |
| 2026-10-06 |   658 |                  50 |      0 |        25 |       197 |     141 |       25 |      30 |                     4 |         18 |           0 |        168 |
| 2026-10-05 |   566 |                   1 |      0 |        37 |       281 |     148 |       23 |      15 |                     2 |         20 |           0 |         39 |
| 2026-10-04 | 1,261 |                   1 |      0 |       823 |        80 |     117 |       30 |      36 |                     3 |         29 |           0 |        142 |
| 2026-10-03 | 2,223 |               1,102 |      0 |       648 |       207 |     139 |       20 |       8 |                     4 |         31 |           0 |         64 |
| 2026-10-02 | 2,966 |               2,506 |      1 |        80 |       151 |     120 |       20 |      15 |                    14 |         29 |           0 |         30 |
| 2026-10-01 |   444 |                 110 |      1 |        20 |       113 |     101 |       15 |      16 |                    10 |         36 |           0 |         22 |
| 2026-09-30 | 1,077 |                   0 |      0 |        40 |       215 |     172 |       18 |     602 |                     2 |         13 |           0 |         15 |
| 2026-09-29 |   556 |                   0 |    223 |        24 |       135 |     125 |       24 |       1 |                     2 |          8 |           0 |         14 |
| 2026-09-28 |   491 |                   0 |      0 |        34 |       275 |     138 |       19 |       9 |                     5 |          3 |           0 |          8 |
| 2026-09-27 | 1,175 |                   0 |      0 |       780 |       203 |     142 |       21 |       1 |                     7 |          8 |           0 |         13 |
| 2026-09-26 | 1,343 |                   0 |    175 |       690 |       220 |     134 |       20 |       3 |                     5 |          5 |           0 |         91 |
| 2026-09-25 |   723 |                   0 |      0 |        77 |       362 |     137 |       23 |       6 |                     7 |          0 |           0 |        111 |
| 2026-09-24 |   731 |                   0 |      0 |        20 |       428 |     139 |       20 |      93 |                     9 |         14 |           0 |          8 |
| 2026-09-23 | 3,193 |                   0 |      2 |        43 |     2,841 |     200 |       21 |      27 |                     7 |         28 |           0 |         24 |
| 2026-09-22 |   231 |                  49 |      0 |        21 |         0 |      89 |       21 |       1 |                    21 |         22 |           0 |          7 |
| 2026-09-21 |   538 |                  82 |    224 |        34 |         0 |     124 |       19 |       5 |                     2 |         27 |           0 |         21 |
| 2026-09-20 | 1,070 |                   0 |      0 |       837 |         0 |     156 |       25 |       4 |                     2 |         28 |           0 |         18 |
| 2026-09-19 |   774 |                   0 |      0 |       622 |         0 |      46 |       20 |       0 |                     3 |         58 |           0 |         25 |
| 2026-09-18 |   354 |                   0 |      0 |        89 |         0 |      60 |       34 |       1 |                     3 |         27 |           0 |        140 |
| 2026-09-17 |   318 |                   0 |      0 |        19 |         0 |     165 |       36 |      17 |                     2 |         66 |           0 |         13 |
| 2026-09-16 | 2,454 |                   0 |      0 |        43 |         0 |     169 |       79 |   1,737 |                     5 |        107 |           0 |        314 |
| 2026-09-15 | 1,098 |                   0 |      2 |        21 |         0 |     225 |      390 |     100 |                     2 |        340 |           0 |         18 |
| 2026-09-14 | 1,109 |                   0 |      0 |        23 |         0 |     172 |      343 |       0 |                     2 |        560 |           0 |          9 |
| 2026-09-13 | 1,768 |                   7 |      1 |       802 |         2 |     174 |      182 |       4 |                     2 |        575 |           0 |         19 |
| 2026-09-12 | 1,624 |                   0 |      3 |       685 |         0 |     165 |      146 |       4 |                     3 |        605 |           0 |         13 |
| 2026-09-11 | 1,461 |                  60 |      0 |       106 |         0 |     157 |      498 |       1 |                    11 |        615 |           0 |         13 |
| 2026-09-10 | 1,711 |                 166 |      0 |        38 |         0 |      80 |      767 |       0 |                     5 |        645 |           0 |         10 |
| 2026-09-09 | 2,819 |                  12 |      0 |        77 |         0 |     190 |    1,841 |       5 |                     4 |        679 |           0 |         11 |
| 2026-09-08 | 3,328 |                   2 |  1,264 |        26 |         0 |     173 |    1,512 |       2 |                     2 |        334 |           0 |         13 |
| 2026-09-07 |   715 |                   0 |      0 |        18 |         0 |      78 |      259 |       0 |                     2 |        350 |           0 |          8 |
| 2026-09-06 | 1,731 |                   0 |      2 |       844 |         0 |      94 |      365 |       1 |                     2 |        408 |           0 |         15 |
| 2026-09-05 | 1,363 |                   0 |      0 |       701 |         0 |      96 |      275 |       0 |                     2 |        277 |           0 |         12 |
| 2026-09-04 |   383 |                   0 |      0 |        94 |         0 |     112 |       84 |       2 |                     0 |         81 |           0 |         10 |
| 2026-09-03 |   258 |                   0 |      0 |        49 |         0 |     158 |       28 |       0 |                     1 |          8 |           0 |         14 |
| 2026-09-02 |   266 |                   0 |      4 |        53 |         0 |     165 |       29 |       0 |                     1 |          1 |           0 |         13 |
| 2026-09-01 |   125 |                   0 |      0 |        20 |         0 |      58 |       27 |       1 |                     1 |          2 |           0 |         16 |
| 2026-08-31 |   110 |                   0 |      0 |        26 |         0 |      71 |        0 |       5 |                     0 |          0 |           0 |          8 |
| 2026-08-30 |   966 |                   0 |      0 |       824 |         0 |      58 |        0 |      71 |                     0 |          1 |           0 |         12 |
| 2026-08-29 | 3,696 |                   0 |  2,956 |       697 |         0 |      29 |        0 |       1 |                     0 |          0 |           0 |         13 |
| 2026-08-28 |   154 |                   0 |      0 |        80 |         0 |      62 |        2 |       0 |                     0 |          0 |           0 |         10 |
| 2026-08-27 |    87 |                   0 |      0 |        15 |         0 |      63 |        0 |       2 |                     1 |          0 |           0 |          6 |
| 2026-08-26 |   113 |                   0 |      0 |        32 |         0 |      64 |        0 |       2 |                     1 |          0 |           0 |         14 |
| 2026-08-25 |   212 |                   5 |      0 |        15 |         0 |      55 |        0 |       1 |                     2 |          0 |           0 |        134 |
| 2026-08-24 |    79 |                   0 |      0 |        19 |         0 |      52 |        0 |       2 |                     0 |          0 |           0 |          6 |
| 2026-08-23 | 1,340 |                   0 |      3 |       898 |         0 |     415 |        1 |       5 |                     1 |          0 |           3 |         14 |
| 2026-08-22 | 1,917 |                   0 |      2 |     1,833 |         2 |      51 |        0 |       0 |                     2 |          0 |           0 |         27 |
| 2026-08-21 |   174 |                   0 |      2 |        46 |         0 |      14 |        0 |       1 |                     1 |          0 |           0 |        110 |
| 2026-08-20 |     6 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     1 |          0 |           0 |          5 |
| 2026-08-19 |    14 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       1 |                     0 |          0 |           0 |         13 |
| 2026-08-18 |    13 |                   5 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       3 |                     2 |          0 |           0 |          3 |
| 2026-08-17 |    13 |                   5 |      2 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     3 |          0 |           0 |          3 |
| 2026-08-16 |    16 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       8 |                     2 |          0 |           1 |          5 |
| 2026-08-15 |     6 |                   0 |      2 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     2 |          0 |           0 |          2 |
| 2026-08-14 |   110 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     2 |          0 |           0 |        108 |
| 2026-08-13 |   136 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       4 |                     2 |          0 |           0 |        130 |
| 2026-08-12 |    11 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       2 |                     2 |          0 |           0 |          7 |
| 2026-08-11 | 2,874 |                   0 |  2,862 |         0 |         0 |       0 |        0 |       3 |                     3 |          0 |           0 |          6 |
| 2026-08-10 |     9 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       3 |                     2 |          0 |           0 |          4 |
| 2026-08-09 |     6 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     2 |          0 |           0 |          4 |
| 2026-08-08 |     5 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     3 |          0 |           0 |          2 |
| 2026-08-07 |    11 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     6 |          0 |           0 |          5 |
| 2026-08-06 |    19 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                    14 |          0 |           0 |          5 |
| 2026-08-05 |    10 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     4 |          0 |           0 |          6 |
| 2026-08-04 |     9 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     6 |          0 |           0 |          3 |
| 2026-08-03 |    64 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       4 |        0 |      22 |                    16 |          0 |           2 |         20 |
| 2026-08-02 |     8 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     7 |          0 |           0 |          1 |
| 2026-08-01 |    24 |                   0 |      1 |         0 |         0 |       1 |        0 |       9 |                     3 |          0 |           3 |          7 |
| 2026-07-31 |     9 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       2 |                     2 |          0 |           0 |          5 |
| 2026-07-30 | 5,566 |                   0 |  5,480 |         0 |         0 |       0 |        0 |       3 |                     1 |          0 |           0 |         82 |
| 2026-07-29 |    13 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     2 |          0 |           0 |         11 |
| 2026-07-28 |    18 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       2 |                     3 |          0 |           0 |         13 |
| 2026-07-27 |    48 |                   0 |      2 |         0 |         0 |       2 |        0 |      18 |                     5 |          0 |           2 |         19 |
| 2026-07-26 |    17 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       8 |                     4 |          0 |           0 |          5 |
| 2026-07-25 |     9 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       2 |                     5 |          0 |           0 |          2 |
| 2026-07-24 |    55 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       4 |                    15 |          0 |           0 |         36 |
| 2026-07-23 |   187 |                   0 |    172 |         0 |         0 |       0 |        0 |       1 |                    12 |          0 |           0 |          2 |
| 2026-07-22 |   138 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     2 |          0 |           0 |        136 |
| 2026-07-21 | 2,632 |                   0 |  2,623 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     4 |          0 |           0 |          5 |
| 2026-07-20 |   107 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     3 |          0 |           0 |        104 |
| 2026-07-19 |    14 |                   0 |      0 |         0 |         6 |       0 |        0 |       3 |                     3 |          0 |           0 |          2 |
| 2026-07-18 |    95 |                   0 |     13 |         0 |        46 |       2 |        0 |      12 |                     2 |          0 |           2 |         18 |
| 2026-07-17 | 5,497 |                   0 |      0 |         0 |     5,488 |       0 |        0 |       0 |                     2 |          0 |           0 |          7 |
| 2026-07-16 | 4,609 |                   0 |      1 |         0 |     4,593 |       0 |        0 |       1 |                     3 |          0 |           0 |         11 |
| 2026-07-15 |    12 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       1 |                     4 |          0 |           0 |          7 |
| 2026-07-14 |   361 |                   0 |    155 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     1 |          0 |           0 |        205 |
| 2026-07-13 |    17 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       8 |                     4 |          0 |           0 |          5 |
| 2026-07-12 |    70 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |      64 |                     3 |          0 |           0 |          3 |
| 2026-07-11 |   283 |                   0 |    153 |         0 |         0 |       0 |        0 |      14 |                     3 |          0 |           1 |        112 |
| 2026-07-10 |    33 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       5 |                     3 |          0 |           0 |         25 |
| 2026-07-09 | 2,270 |               2,250 |      8 |         0 |         0 |       0 |        0 |       1 |                     9 |          0 |           0 |          2 |
| 2026-07-08 |   266 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       2 |        0 |     247 |                     2 |          0 |           2 |         13 |
| 2026-07-07 |     8 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     3 |          0 |           0 |          5 |
| 2026-07-06 |    97 |                  88 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     3 |          0 |           0 |          6 |
| 2026-07-05 |   223 |                   0 |    205 |         0 |         0 |       1 |        0 |       4 |                     7 |          0 |           0 |          6 |
| 2026-07-04 |    24 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       1 |                    16 |          0 |           1 |          6 |
| 2026-07-03 | 3,311 |               3,275 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |      27 |                     5 |          0 |           0 |          4 |
| 2026-07-02 | 1,213 |                 876 |    331 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     3 |          0 |           0 |          3 |
| 2026-07-01 |   119 |                   2 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       2 |                     5 |          0 |           0 |        110 |
| 2026-06-30 | 2,701 |               2,671 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |      24 |                     3 |          0 |           0 |          3 |
| 2026-06-29 | 2,686 |               2,672 |      6 |         0 |         0 |       0 |        0 |       3 |                     1 |          0 |           0 |          4 |
| 2026-06-28 |     2 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     0 |          0 |           0 |          2 |
| 2026-06-27 |    21 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |      20 |                     0 |          0 |           0 |          1 |
| 2026-06-26 | 2,179 |                   0 |  2,141 |         0 |         0 |       0 |        0 |      12 |                     0 |          0 |           0 |         26 |
| 2026-06-25 |     5 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       1 |                     0 |          0 |           0 |          4 |
| 2026-06-24 |    24 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       6 |                     2 |          0 |           0 |         16 |
| 2026-06-23 |    41 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |      18 |                     4 |          0 |           0 |         19 |
| 2026-06-22 |   222 |                   0 |    210 |         0 |         0 |       0 |        0 |       3 |                     2 |          0 |           0 |          7 |
| 2026-06-21 |    13 |                   5 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     7 |          0 |           0 |          1 |
| 2026-06-20 | 2,020 |               1,765 |     12 |         0 |         0 |       0 |        0 |       5 |                     3 |          0 |           0 |        235 |
| 2026-06-19 | 1,791 |               1,583 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |      16 |                    16 |          0 |           0 |        176 |
| 2026-06-18 | 2,912 |                   0 |      1 |         0 |         0 |       0 |        0 |   2,892 |                     2 |          0 |           0 |         17 |
| 2026-06-17 | 2,916 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       8 |                     1 |          0 |           0 |      2,907 |
| 2026-06-16 |    10 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       2 |                     0 |          0 |           0 |          8 |
| 2026-06-15 |    21 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       2 |                    16 |          0 |           0 |          3 |
| 2026-06-14 | 1,642 |               1,610 |      2 |         0 |         5 |       0 |        0 |       7 |                     4 |          0 |           2 |         12 |
| 2026-06-13 | 2,811 |               2,786 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |      21 |                     1 |          0 |           0 |          3 |
| 2026-06-12 | 2,799 |                   0 |  2,792 |         0 |         0 |       0 |        0 |       1 |                     1 |          0 |           0 |          5 |
| 2026-06-11 |    18 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     0 |          0 |           0 |         18 |
| 2026-06-10 |     3 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     0 |          0 |           0 |          3 |
| 2026-06-09 |    80 |                   0 |     18 |         0 |         0 |       0 |        0 |       7 |                     3 |          0 |           0 |         52 |
| 2026-06-08 |     5 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       5 |                     0 |          0 |           0 |          0 |
| 2026-06-07 |     2 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     0 |          0 |           0 |          2 |
| 2026-06-06 |   351 |                   0 |    343 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     3 |          0 |           0 |          5 |
| 2026-06-05 | 1,639 |               1,629 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       2 |                     1 |          0 |           0 |          7 |
| 2026-06-04 |    28 |                  20 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       2 |                     2 |          0 |           0 |          4 |
| 2026-06-03 |    95 |                  68 |      1 |         0 |         0 |       0 |        0 |       1 |                    10 |          0 |           0 |         15 |
| 2026-06-02 |     2 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     1 |          0 |           0 |          1 |
| 2026-06-01 | 2,972 |                   0 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       1 |                     1 |          0 |           0 |      2,970 |
| 2026-05-31 |     5 |                   2 |      1 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     2 |          0 |           0 |          0 |
| 2026-05-30 |    35 |                  34 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     1 |          0 |           0 |          0 |
| 2026-05-29 |   787 |                 774 |     11 |         0 |         0 |       0 |        0 |       0 |                     2 |          0 |           0 |          0 |
| 2026-05-28 |   114 |                 112 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       1 |                     1 |          0 |           0 |          0 |
| 2026-05-27 | 4,287 |               4,278 |      0 |         0 |         0 |       0 |        0 |       3 |                     2 |          0 |           0 |          4 |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-05-27 to 2026-11-05 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
All-time totals: [all-time.md](all-time.md)
