---
type: ai-traffic-all-time
site: agesandstages.com
agentsite: https://agesandstages-com.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro Plus
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-05-27
through: 2026-11-05
generated: 2026-11-06T20:21:39Z
refresh: daily
---
# AI Traffic: all time

Bots fetched this Agentsite 147,003 times from May 27, 2026 through November 5, 2026 (UTC). Bots seen: 78.

| Bot                                     | Operator           | Category         |        Hits | Share | First seen | Last seen  |
| --------------------------------------- | ------------------ | ---------------- | ----------: | ----: | ---------- | ---------- |
| Meta External Agent                     | Meta               | ai\_scraper      |      30,685 | 20.9% | 2026-05-27 | 2026-10-29 |
| GPTBot                                  | OpenAI             | ai\_scraper      |      22,465 | 15.3% | 2026-05-29 | 2026-10-26 |
| Amazonbot                               | Amazon             | ai\_scraper      |      18,163 | 12.4% | 2026-08-21 | 2026-10-29 |
| ClaudeBot                               | Anthropic          | ai\_scraper      |      16,331 | 11.1% | 2026-06-14 | 2026-10-29 |
| Bingbot                                 | Microsoft          | search\_engine   |       8,096 |  5.5% | 2026-07-05 | 2026-10-29 |
| Applebot                                | Apple              | search\_engine   |       7,956 |  5.4% | 2026-08-23 | 2026-10-29 |
| Mozilla                                 | unknown            | unknown          |       7,262 |  4.9% | 2026-05-27 | 2026-10-29 |
| Facebook External Hit                   | Meta               | social\_preview  |       7,222 |  4.9% | 2026-05-27 | 2026-10-29 |
| Bytespider                              | ByteDance          | ai\_scraper      |       6,741 |  4.6% | 2026-08-30 | 2026-10-29 |
| Baiduspider                             | Baidu              | search\_engine   |       4,671 |  3.2% | 2026-06-14 | 2026-10-29 |
| Turnitin                                | unknown            | unknown          |       3,910 |  2.7% | 2026-10-26 | 2026-10-29 |
| node                                    | unknown            | unknown          |       2,916 |  2.0% | 2026-06-17 | 2026-10-20 |
| EverythingCache-QA                      | unknown            | unknown          |       2,899 |  2.0% | 2026-06-01 | 2026-06-01 |
| Deno                                    | unknown            | unknown          |       2,117 |  1.4% | 2026-06-03 | 2026-10-29 |
| curl                                    | Unknown            | generic\_scraper |       1,398 |  1.0% | 2026-06-01 | 2026-10-29 |
| Googlebot                               | Google             | search\_engine   |       1,000 |  0.7% | 2026-06-01 | 2026-10-29 |
| OpenAI SearchBot                        | OpenAI             | ai\_scraper      |         758 |  0.5% | 2026-07-05 | 2026-10-29 |
| Hello                                   | unknown            | unknown          |         390 |  0.3% | 2026-06-13 | 2026-10-29 |
| EverythingMachines-AgentUtilityRubric   | unknown            | unknown          |         362 |  0.2% | 2026-07-14 | 2026-07-24 |
| Go HTTP Client                          | Unknown            | generic\_scraper |         332 |  0.2% | 2026-06-13 | 2026-10-22 |
| Claude-User                             | unknown            | unknown          |         202 |  0.1% | 2026-09-30 | 2026-10-29 |
| EverythingMachines-AVES-ModelIteration  | unknown            | unknown          |         195 |  0.1% | 2026-06-20 | 2026-06-20 |
| ChatGPT User                            | OpenAI             | ai\_scraper      |         177 |  0.1% | 2026-07-18 | 2026-10-27 |
| EverythingMachines-AVES-RND             | unknown            | unknown          |         170 |  0.1% | 2026-06-19 | 2026-06-20 |
| Python urllib                           | Unknown            | generic\_scraper |          93 |  0.1% | 2026-07-13 | 2026-10-25 |
| DuckDuckBot                             | DuckDuckGo         | search\_engine   |          82 |  0.1% | 2026-07-08 | 2026-10-20 |
| PerplexityBot                           | Perplexity         | ai\_scraper      |          79 |  0.1% | 2026-06-14 | 2026-10-26 |
| YandexBot                               | Yandex             | search\_engine   |          61 |  0.0% | 2026-06-14 | 2026-10-15 |
| Common Crawl Bot                        | Common Crawl       | ai\_scraper      |          52 |  0.0% | 2026-06-25 | 2026-10-26 |
| EverythingMachines Agent Utility Rubric | EverythingMachines | audit            |          24 |  0.0% | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| uk-nhs-data                             | unknown            | unknown          |          24 |  0.0% | 2026-07-26 | 2026-08-15 |
| fasthttp                                | unknown            | unknown          |          15 |  0.0% | 2026-07-27 | 2026-10-21 |
| TLM-Audit-Scanner                       | unknown            | unknown          |          14 |  0.0% | 2026-06-24 | 2026-07-29 |
| msh-pdfmin                              | unknown            | unknown          |          13 |  0.0% | 2026-09-10 | 2026-10-29 |
| Iframely                                | unknown            | unknown          |          12 |  0.0% | 2026-06-01 | 2026-06-23 |
| Slackbot                                | Slack              | social\_preview  |          12 |  0.0% | 2026-05-27 | 2026-09-30 |
| cve-2026-87902-poc                      | unknown            | unknown          |           8 |  0.0% | 2026-09-25 | 2026-09-25 |
| Python Requests                         | Unknown            | generic\_scraper |           7 |  0.0% | 2026-09-23 | 2026-10-16 |
| pc                                      | unknown            | unknown          |           6 |  0.0% | 2026-10-19 | 2026-10-26 |
| EverythingMachines-AgentSiteValueReport | unknown            | unknown          |           5 |  0.0% | 2026-06-19 | 2026-06-19 |
| Codex-AgentSite-audit                   | unknown            | unknown          |           4 |  0.0% | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| Nokia                                   | unknown            | unknown          |           4 |  0.0% | 2026-10-26 | 2026-10-29 |
| Scrapy                                  | Unknown            | generic\_scraper |           4 |  0.0% | 2026-06-20 | 2026-10-01 |
| skb-compliance-check                    | unknown            | unknown          |           4 |  0.0% | 2026-10-21 | 2026-10-27 |
| vuln\_scanner                           | unknown            | unknown          |           4 |  0.0% | 2026-08-05 | 2026-08-07 |
| CheckMarkNetwork                        | unknown            | unknown          |           3 |  0.0% | 2026-06-12 | 2026-06-12 |
| Codex-AgentSite-root-entrypoint-audit   | unknown            | unknown          |           3 |  0.0% | 2026-06-05 | 2026-06-05 |
| DuckAssistBot                           | unknown            | unknown          |           3 |  0.0% | 2026-10-09 | 2026-10-26 |
| Google Extended                         | Google             | ai\_scraper      |           3 |  0.0% | 2026-08-22 | 2026-09-13 |
| Mozlila                                 | unknown            | unknown          |           3 |  0.0% | 2026-09-26 | 2026-10-13 |
| PaidDashboardReadOnlyPublicVerifier     | unknown            | unknown          |           3 |  0.0% | 2026-10-04 | 2026-10-04 |
| Python                                  | unknown            | unknown          |           3 |  0.0% | 2026-09-05 | 2026-09-27 |
| agentsite-directory-labels              | unknown            | unknown          |           2 |  0.0% | 2026-10-28 | 2026-10-28 |
| ApcosysBot                              | unknown            | unknown          |           2 |  0.0% | 2026-10-23 | 2026-10-23 |
| Applebot Extended                       | Apple              | ai\_scraper      |           2 |  0.0% | 2026-08-22 | 2026-08-22 |
| DeepSeekBot                             | unknown            | unknown          |           2 |  0.0% | 2026-08-22 | 2026-08-22 |
| Discordbot                              | Discord            | social\_preview  |           2 |  0.0% | 2026-09-13 | 2026-09-13 |
| EverythingAudit                         | unknown            | unknown          |           2 |  0.0% | 2026-06-14 | 2026-06-14 |
| ora-agent                               | unknown            | unknown          |           2 |  0.0% | 2026-08-22 | 2026-08-22 |
| SemrushBot                              | Semrush            | seo\_tool        |           2 |  0.0% | 2026-06-09 | 2026-06-09 |
| TelegramBot                             | Telegram           | social\_preview  |           2 |  0.0% | 2026-09-13 | 2026-09-13 |
| Twitterbot                              | X/Twitter          | social\_preview  |           2 |  0.0% | 2026-10-19 | 2026-10-19 |
| ViktorProbe                             | unknown            | unknown          |           2 |  0.0% | 2026-09-25 | 2026-09-25 |
| Anthropic AI                            | Anthropic          | ai\_scraper      |           1 |  0.0% | 2026-06-16 | 2026-06-16 |
| Axios                                   | Unknown            | generic\_scraper |           1 |  0.0% | 2026-09-23 | 2026-09-23 |
| Bun                                     | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-10-18 | 2026-10-18 |
| Codex                                   | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
| Cohere AI                               | Cohere             | ai\_scraper      |           1 |  0.0% | 2026-06-25 | 2026-06-25 |
| Dalvik                                  | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-10-25 | 2026-10-25 |
| EverythingAudit-v4.1-calibration        | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-07-22 | 2026-07-22 |
| Google                                  | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-10-24 | 2026-10-24 |
| Goosee-Audit                            | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-06-24 | 2026-06-24 |
| hunter                                  | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-09-20 | 2026-09-20 |
| Jobmaster-Opendir                       | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-06-26 | 2026-06-26 |
| LinkedInBot                             | LinkedIn           | social\_preview  |           1 |  0.0% | 2026-09-13 | 2026-09-13 |
| meta-webindexer                         | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-10-27 | 2026-10-27 |
| Offline                                 | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-08-13 | 2026-08-13 |
| RoasanBot                               | unknown            | unknown          |           1 |  0.0% | 2026-10-12 | 2026-10-12 |
| **Total**                               |                    |                  | **147,003** |  100% |            |            |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-05-27 to 2026-11-05 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
Periodic detail: [daily.md](daily.md)
