# Tabla de edades para elegir el cuestionario correcto

| Edad del niño/a                     | Use este ASQ:SE-2 |
| ------------------------------------ | ------------------- |
| 1 mes 0 días a 2 meses 30 días      | 2 meses             |
| 3 meses 0 días a 8 meses 30 días    | 6 meses             |
| 9 meses 0 días a 14 meses 30 días   | 12 meses            |
| 15 meses 0 días a 20 meses 30 días  | 18 meses            |
| 21 meses 0 días a 26 meses 30 días  | 24 meses            |
| 27 meses 0 días a 32 meses 30 días  | 30 meses            |
| 33 meses 0 días a 41 meses 30 días  | 36 meses            |
| 42 meses 0 días a 53 meses 30 días  | 48 meses            |
| 54 meses 0 días a 72 meses 0 días   | 60 meses            |
