ASQ 3 and ASQSE 2 Combo Age Administration Chart Spanish.pdf

Tabla de edades para elegir el cuestionario correcto

Edad del niño/a Use este cuestionario ASQ-3 Use este cuestionario ASQ;SE-2
1 mes 0 días a 2 meses 30 días 2 meses 2 meses
3 meses 0 días a 4 meses 30 días 4 meses 6 meses
5 meses 0 días a 6 meses 30 días 6 meses 6 meses
7 meses 0 días a 8 meses 30 días 8 meses 6 meses
9 meses 0 días a 9 meses 30 días 9 or 10 meses 12 meses
10 meses 0 días a 10 meses 30 días 10 meses 12 meses
11 meses 0 días a 12 meses 30 días 12 meses 12 meses
13 meses 0 días a 14 meses 30 días 14 meses 12 meses
15 meses 0 días a 16 meses 30 días 16 meses 18 meses
17 meses 0 días a 18 meses 30 días 18 meses 18 meses
19 meses 0 días a 20 meses 30 días 20 meses 18 meses
21 meses 0 días a 22 meses 30 días 22 meses 24 meses
23 meses 0 días a 25 meses 15 días 24 meses 24 meses
25 meses 16 días a 26 meses 30 días 27 meses 24 meses
27 meses 0 días a 28 meses 15 días 27 meses 30 meses
28 meses 16 días a 31 meses 15 días 30 meses 30 meses
31 meses 16 días a 32 meses 30 días 33 meses 30 meses
33 meses 0 días a 34 meses 15 días 33 meses 36 meses
34 meses 16 días a 38 meses 30 días 36 meses 36 meses
39 meses 0 días a 41 meses 30 días 42 meses 36 meses
42 meses 0 días a 44 meses 30 días 42 meses 48 meses
45 meses 0 días a 50 meses 30 días 48 meses 48 meses
51 meses 0 días a 53 meses 30 días 54 meses 48 meses
54 meses 0 días a 56 meses 30 días 54 meses 60 meses
57 meses 0 días a 66 meses 0 días 60 meses 60 meses
66 meses 1 días a 72 meses 0 días N/A 60 meses

De la Guía del usario ASQ-3™ y la Guía del usario ASQ:SE-2™ de las autoras Jane Squires, Ph.D., Diane Bricker, Ph.D., y Elizabeth Twombly, M.S.