ASQ 3 and ASQSE 2 Combo Age Administration Chart.pdf
ASQ-3™ and ASQ:SE-2™ Age Administration Chart
| *Child's Age | Use this ASQ-3 | Use this ASQ:SE-2 |
|---|---|---|
| 1 month 0 days through 2 months 30 days | 2 month | 2 month |
| 3 months 0 days through 4 months 30 days | 4 month | 6 month |
| 5 months 0 days through 6 months 30 days | 6 month | 6 month |
| 7 months 0 days through 8 months 30 days | 8 month | 6 month |
| 9 months 0 days through 9 months 30 days | 9 or 10 month | 12 month |
| 10 months 0 days through 10 months 30 days | 10 month | 12 month |
| 11 months 0 days through 12 months 30 days | 12 month | 12 month |
| 13 months 0 days through 14 months 30 days | 14 month | 12 month |
| 15 months 0 days through 16 months 30 days | 16 month | 18 month |
| 17 months 0 days through 18 months 30 days | 18 month | 18 month |
| 19 months 0 days through 20 months 30 days | 20 month | 18 month |
| 21 months 0 days through 22 months 30 days | 22 month | 24 month |
| 23 months 0 days through 25 months 15 days | 24 month | 24 month |
| 25 months 16 days through 26 months 30 days | 27 month | 24 month |
| 27 months 0 days through 28 months 15 days | 27 month | 30 month |
| 28 months 16 days through 31 months 15 days | 30 month | 30 month |
| 31 months 16 days through 32 months 30 days | 33 month | 30 month |
| 33 months 0 days through 34 months 15 days | 33 month | 36 month |
| 34 months 16 days through 38 months 30 days | 36 month | 36 month |
| 39 months 0 days through 41 months 30 days | 42 month | 36 month |
| 42 months 0 days through 44 months 30 days | 42 month | 48 month |
| 45 months 0 days through 50 months 30 days | 48 month | 48 month |
| 51 months 0 days through 53 months 30 days | 54 month | 48 month |
| 54 months 0 days through 56 months 30 days | 54 month | 60 month |
| 57 months 0 days through 66 months 0 days | 60 month | 60 month |
| 66 months 1 day through 72 months 0 days | N/A | 60 month |
*Adjusting age for prematurity is necessary if a child was born 3 or more weeks before his or her due date and is chronologically under 2 years of age.
Excerpted from ASQ-3™ User’s Guide and ASQ:SE-2™ User’s Guide
By Jane Squires, Ph.D., Diane Bricker, Ph.D., and Elizabeth Twombly, M.S.