# Tabla de edades para elegir el cuestionario correcto

| Edad del niño/a                        | Use este cuestionario ASQ-3 |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1 mes 0 días a 2 meses 30 días       | 2 meses                       |
| 3 meses 0 días a 4 meses 30 días     | 4 meses                       |
| 5 meses 0 días a 6 meses 30 días     | 6 meses                       |
| 7 meses 0 días a 8 meses 30 días     | 8 meses                       |
| 9 meses 0 días a 9 meses 30 días     | 9 o 10 meses                 |
| 10 meses 0 días a 10 meses 30 días   | 10 meses                      |
| 11 meses 0 días a 12 meses 30 días   | 12 meses                      |
| 13 meses 0 días a 14 meses 30 días   | 14 meses                      |
| 15 meses 0 días a 16 meses 30 días   | 16 meses                      |
| 17 meses 0 días a 18 meses 30 días   | 18 meses                      |
| 19 meses 0 días a 20 meses 30 días   | 20 meses                      |
| 21 meses 0 días a 22 meses 30 días   | 22 meses                      |
| 23 meses 0 días a 25 meses 15 días    | 24 meses                      |
| 25 meses 16 días a 28 meses 15 días   | 27 meses                      |
| 28 meses 16 días a 31 meses 15 días   | 30 meses                      |
| 31 meses 16 días a 34 meses 15 días   | 33 meses                      |
| 34 meses 16 días a 38 meses 30 días   | 36 meses                      |
| 39 meses 0 días a 44 meses 30 días    | 42 meses                      |
| 45 meses 0 días a 50 meses 30 días    | 48 meses                      |
| 51 meses 0 días a 56 meses 30 días    | 54 meses                      |
| 57 meses 0 días a 66 meses 0 días     | 60 meses                      |

De la Guía del usuario ASQ-3™  
de las autoras Jane Squires, Ph.D., Elizabeth Twombly, M.S., Diane Bricker, Ph.D., & LaWanda Potter, M.S.  
©2009 Brookes Publishing. Todos los derechos reservados.
