## Thông tin về trẻ

**Ngày hoàn thành bảng hội ASQ:SE-2:**

- **Tên trẻ:**  
- **Ngày tháng năm sinh của trẻ:**  
- **Giới tính của trẻ:**  
  - [ ] Con trai  
  - [ ] Con gái  
- **Thành phố:**  
- **Tiểu bang:**  
- **Số điện thoại nhà:**  
- **Quốc gia:**  
- **Mã bưu điện (zip code):**  
- **Địa chỉ email:**  
- **Số điện thoại khác:**  
- **Ông/bà hoặc người thân trong gia đình**  
- **Số đăng ký của chương trình:**

**Tuổi của trẻ tính theo tháng và ngày:**

---

## Bảng hội 24 tháng

Những trang sau liệt kê các câu hỏi về hành vi mà trẻ có thể có. Xin vui lòng đọc ký từng câu hỏi và đánh dấu vào ô miêu tả những hành vi của con bạn. Tương tự, xin đánh dấu vào ô tròn nếu hành vi này của con khiến bạn lo lắng.

### Những điều quan trọng cần lưu ý:
- Người chăm sóc biết rõ về trẻ và dành khoảng 15-20 giờ một tuần để có thể điền vào bảng hội ASQ:SE-2 này.

Xin vui lòng hoàn thành và gửi lại bảng hội này trước ngày: _____

Nếu bạn có thể mắc hoặc lo lắng về con hoặc về bảng hội này, xin vui lòng liên hệ: _____

Xin cảm ơn và tiếp tục hoàn thành bảng hội ASQ:SE-2 khác trong _____ tháng nữa.

|  | THƯỜNG XUYÊN HOẶC LUÔN LUÔN | THỈNH THOẢNG | HIỂM KHI HOẶC CHƯA BAO GIỜ | ĐÁNH DẤU NẾU THẤY LO LẮNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Con của bạn có nhận bạn khi bạn đang nói chuyện với con không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 2. Con của bạn có tô vẽ quá thần thánh với những người lạ không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 3. Con của bạn có cười thành tiếng hoặc mỉm cười trong lúc chơi với bạn không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 4. Cơ thể của con bạn có thư giãn không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 5. Khi bạn rời đi, con của bạn có thấy khó chịu và khóc lâu hơn một tiếng (giờ dòng họ) không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 6. Con của bạn có chào đón hay nói "chào" với những người lạ không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 7. Con của bạn có thích được ôm ấp không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 8. Khi khóc, con của bạn có thể bình tĩnh lại trong vòng 15 phút không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |

## Những câu hỏi về hành vi

|  | THƯỜNG XUYÊN HOẶC LUÔN LUÔN | THỈNH THOẢNG | HIỂM KHI HOẶC CHƯA BAO GIỜ | ĐÁNH DẤU NẾU THẤY LO LẮNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Con của bạn có cùng người và uốn lượn khi được bế lên không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 10. Con của bạn có hứng thú với sự vật xung quanh, như con người, đồ chơi và đồ ăn, không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 11. Con của bạn có khóc, la hét hoặc giằng dối lâu (trong khoảng thời gian dài) không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 12. Bạn và con có vui vẻ nói chuyện với nhau trong giờ ăn hay không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 13. Con bạn có vấn đề về ăn uống không? Ví dụ: con có hay ngậm thức ăn, nôn ói, ăn đói không phải là thức ăn, hoặc___?(Xin mô tả vấn đề về ăn uống của con vào không trống) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 14. Con của bạn có ngủ ít nhất 10 tiếng (giờ dòng họ) trong vòng 24 giờ không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 15. Khi bạn chỉ vào một cái gì đó, con của bạn có nhìn về phía bạn chỉ không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 16. Con của bạn có khó ngủ trưa hay khó ngủ vào ban đêm không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 17. Con của bạn có bị táo bón hoặc tiêu chảy không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |

## Tổng điểm theo trang _____

---

## Bảng hội 24 tháng

Xin đánh dấu vào ô miêu tả những hành vi của con bạn. Tương tự, xin đánh dấu vào ô tròn nếu hành vi này khiến bạn lo lắng.

|  | THƯỜNG XUYÊN HOẶC LUÔN LUÔN | THỈNH THOẢNG | HIỂM KHI HOẶC CHƯA BAO GIỜ | ĐÁNH DẤU NẾU THẤY LO LẮNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Con của bạn có làm theo như chỉ dẫn không? Ví dụ: con có ngồi xuống khi được yêu cầu hay không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 19. Con của bạn có dùng cử chỉ để cho bạn biết con cảm thấy như thế nào không? Ví dụ: con có cho bạn biết khi con đói, đau hoặc mệt không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 20. Con của bạn có kiểm tra để biết chắc chắn bạn đang ở gần con khi con đang khám phá những địa điểm mới như công viên hay nhà của một người bạn không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 21. Con bạn có các hành động lặp đi lặp lại trong thời gian dài và khó chịu bạn có giục con lại không? Ví dụ: con có lặp lại hoạt động như vẫy hai bàn tay lên xuống, hay ____ không? (Bạn có thể viết thêm hành động lặp lại khác của con.) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 22. Con bạn có thích nghe kể chuyện hoặc có ca hát không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 23. Con bạn có thể làm đau bản thân không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 24. Con bạn có thích ở gần những trẻ khác không? Ví dụ: con có tới gần hoặc nhìn các trẻ khác không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 25. Con bạn có bị thương do va chạm với người lớn, trẻ khác, hoặc cao bạn không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 26. Con bạn có chỉ vào vật khác và nói cho bạn biết đó là gì không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |

## Tổng điểm theo trang _____

---

## Bảng hội 24 tháng

Xin đánh dấu vào ô miêu tả những hành vi của con bạn. Tương tự, xin đánh dấu vào ô tròn nếu hành vi này khiến bạn lo lắng.

|  | THƯỜNG XUYÊN HOẶC LUÔN LUÔN | THỈNH THOẢNG | HIỂM KHI HOẶC CHƯA BAO GIỜ | ĐÁNH DẤU NẾU THẤY LO LẮNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. Con của bạn có chơi giả vờ (tưởng tượng) với đồ vật không? Ví dụ: con có giả bố nói chuyện điện thoại, cho búp bê ăn, hoặc cho máy bay đồ chơi bay không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 28. Con của bạn có thường thức ngủ 3 lần hoặc nhiều hơn trong một đêm không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 29. Con của bạn có phản ứng với tên gọi của mình khi bạn gọi con không? Ví dụ: con có quay đầu lại về phía bạn không? | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 30. Con của bạn có quá lo lắng hay sợ hãi không? Nếu bạn trả lời là “thỉnh thoảng”, hoặc “thường xuyên hoặc luôn luôn”, hãy vui lòng giải thích: | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |
| 31. Có ai thể hiện lo ngại về hành vi của con bạn hay không? Nếu bạn trả lời “thỉnh thoảng” hoặc “thường xuyên hoặc luôn luôn”, xin vui lòng giải thích: | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | —— |

## Tổng điểm theo trang _____

---

### CÂU HỎI CHUNG Sử dụng khoảng trống dưới mỗi câu hỏi để giải thích thêm.

32. Bạn có lo lắng về hành vi ăn uống hoặc ngủ của con không? Nếu có, xin vui lòng giải thích:
- [ ] có  
- [ ] KHÔNG

33. Có bất kỳ điều gì về con khiến bạn lo lắng hay không? Nếu có, xin vui lòng giải thích:
- [ ] có  
- [ ] KHÔNG

34. Bạn yêu thích điều gì ở con của bạn?

---

**Tóm tắt thông tin ASQ:SE-2, 24 tháng**  
**Tên của trẻ:** ____  
**Ngày hoàn thành ASQ:SE-2:** ____  
**Số đăng ký của trẻ:** ____  
**Ngày sinh của trẻ:** ____  
**Chương trình/người cung cấp:** _____  
**Giới tính của trẻ:**  
  - [ ] Con trai  
  - [ ] Con gái

1. BẢNG CHẤM ĐIỂM ASQ:SE-2:
   
- Các mốc điểm ($Z = 0, V = 5, X = 10, Lo ngại = 5$).
- Chuyên điểm theo từng trang và tính tổng điểm của các trang.
- Ghi lại tổng điểm của trẻ kế bên điểm nguồn.

2. GIẢI THÍCH ĐIỂM ASQ:SE-2: Xem xét vị trí tổng điểm của trẻ trên đồ hoạ các thang điểm. Sau đó đánh dấu phần này để biết kết quả điểm ô bên dưới.
   - không có hoặc nguy cơ thấp
     
_____ Tổng điểm của trẻ nằm trong phần □. Tổng điểm thấp hơn điểm nguồn. Trẻ thể hiện mức phát triển tinh cảm – xã hội như các trẻ bình thường khác.
   - _____ Tổng điểm của trẻ nằm trong phần □. Tổng điểm gần điểm nguồn. Cần xem xét và theo dõi các hành vi gây lo lắng của trẻ.

3. CÁC CÂU HỎI CHUNG VÀ LO NGẠI: Ghi lại câu trả lời của phụ huynh/người chăm sóc. Các câu trả lời phải được lưu ý và theo dõi.

1-31. Có câu hỏi nào được đánh dấu là lo lắng/lo ngại? [ ] Có[ ] Không  Ghi chú:

32. Lo ngại về vấn đề ăn ngủ? [ ] Có [ ] Không  Ghi chú:

33. Các vấn đề khác để lo lắng? [ ] Có [ ] Không  Ghi chú:

4. CÂN NHẮC CHUYÊN TIẾP ĐÁNH GIÁ CẦN THIẾP: Đánh đầu tất cả các mục là Có, Không, hoặc Không chắc (C, K, KC). Tham khảo từ trang 98 đến trang 103 trong tài liệu Hướng dẫn Sử dụng ASQ:SE-2.
   
- [ ] Yếu tố phát triển (ví dụ: Hành vi của trẻ có liên quan đến giai đoạn phát triển hay chậm phát triển không?)
- [ ] Yếu tố sức khỏe (ví dụ: Hành vi của trẻ có liên quan đến yếu tố sức khỏe hoặc sinh học không?)
- [ ] Yếu tố gia đình/văn hóa (ví dụ: Hành vi của trẻ có được văn hóa hoặc gia đình của trẻ chấp nhận không? Gần đây có sự việc nào khiến trẻ không thoải mái?)

5. HOẠT ĐỘNG THEO DÕI: Đánh đầu vào tất cả các mục nếu thích hợp.
- [ ] Thực hiện sàng lọc phát triển (ví dụ: ASQ-3).
- [ ] Cho trẻ thực hiện/thực hành các hoạt động khác nhau và kiểm tra lại trong ____ tháng.
- [ ] Chuyển trẻ tới đánh giá cấp thiết sớm/giáo dục đặc biệt cho trẻ nhỏ.
- [ ] Phụ huynh lo lắng (ví dụ: Phụ huynh/người chăm sóc có thể hiện lo lắng về hành vi của trẻ không?)
- [ ] Chuyển trẻ qua đánh giá cảm xúc – xã hội, hành vi, hoặc sức khỏe tâm thần.
