# Bảng theo dõi trẻ

## ASQ:SE-2

Họ tên trả: _____  
Ngày sinh: _____  
Số dạng kí của trả: _____  
Giới tính của trả: ○ Con trai ○ Con gái

## Hướng dẫn:
1.   
2.

3. Đánh dấu “Có” hoặc “Không” để thể hiện phụ huynh có ghi chú lo lắng/lo ngại trong phần Các câu hỏi chung hay không và đã có họp phụ huynh rồi không.

## Tuỳ chọn, không bắt buộc:
### Hướng dẫn
Sử dụng ASQ®:SE-2

|                 | Bảng hội 2 tháng ASQ:SE-2 | Bảng hội 6 tháng ASQ:SE-2 | Bảng hội 12 tháng ASQ:SE-2 | Bảng hội 18 tháng ASQ:SE-2 | Bảng hội 24 tháng ASQ:SE-2 | Bảng hội 30 tháng ASQ:SE-2 | Bảng hội 36 tháng ASQ:SE-2 | Bảng hội 48 tháng ASQ:SE-2 | Bảng hội 60 tháng ASQ:SE-2 |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tông điều ASQ:SE-2 | Trên nguồn                 | Trên nguồn                 | Trên nguồn                  | Trên nguồn                  | Trên nguồn                  | Trên nguồn                  | Trên nguồn                  | Trên nguồn                  | Trên nguồn                  |
| Giám sát         | Giám sát                   | Giám sát                   | Giám sát                    | Giám sát                    | Giám sát                    | Giám sát                    | Giám sát                    | Giám sát                    | Giám sát                    |
| Tốt, đủ nguồn    | Tốt, đủ nguồn              | Tốt, đủ nguồn              | Tốt, đủ nguồn               | Tốt, đủ nguồn               | Tốt, đủ nguồn               | Tốt, đủ nguồn               | Tốt, đủ nguồn               | Tốt, đủ nguồn               | Tốt, đủ nguồn               |
| Số mục hoàn thành có đánh dấu lo lắng/lo ngại |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Phụ huynh thể hiện lo lắng trong phần Các câu hỏi chung | Có/Không                | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   |
| Họp phụ huynh     | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   | Có/Không                   |
| Hoạt động/ghi chú theo dõi |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Tuỳ chọn: Điểm trung bình các mục* |                            |                            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
