# Ages & Stages  ® Questionnaires

## 15個月 0 天至 16個月 30 天

### 16個月問卷

請提供以下資訊。請用黑筆或藍筆字體端正地填寫表格。

**完成此問卷的日期：**

**孩子基本資料**  
**孩子名字：**  
**孩子出生日期：**  
**中間名(如果有)：**  
**孩子姓氏：**  
**孩子性別：** 男  女  
**中間名(如果有)：**  
**孩子編號：**  
**與孩子的關係：** 父母親 監護人 老師 托兒服務者祖父母或寄養家庭其他：  
**電子郵箱：**  
**協助完成問卷者的姓名：** SAMPLE

**如果早產，調整後的年齡，以月/日填寫：**

---

### 16個月30天 接下來幾頁的問題與孩子會做的活動有關。

您的孩子可能已經能完成本問卷裡描述的一些活動，也可能有些還沒開始做。請在每一個題項中，勾選代表孩子經常、有時或還未能完成該項活動小圓圈。

#### 應記住的重要事項： 備註：

- 請您在勾選之前，與孩子嘗試每一項活動。  
- 請將填寫這份問卷當作是您和孩子有趣的遊戲。  
- 確認孩子睡眠充足與吃飽。  
- 請於 _______________ 之前交回此問卷。

這個年齡的孩子，當被要求做某些事的時候，可能會不合作。您可能需要多嘗試幾次接下來所問到的活動。如有可能，在孩子願意合作時嘗試這些活動。如果孩子會做該項活動但卻拒絕做，請仍回答「是」。

## 溝通

| 是 | 有時 | 還沒 |
| --- | --- | --- |
| 1. 孩子會指、用手拍或試著抓起書中的圖畫嗎？  | ○ | ○ | ○ |
| 2. 除了「媽媽」和「爸爸」以外，孩子還會說四個或更多詞彙嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 3. 當孩子想要某一件東西時，他/她會指著那個東西告訴您嗎？| ○ | ○ | ○ |
| 4. 孩子能照您的要求到另一個房間找出他/她熟悉的玩具或物品嗎？  | ○ | ○ | ○ |
| 5. 孩子能模仿兩個詞語的句子嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 6. 除了「媽媽」和「爸爸」以外，孩子還會說八個或更多詞彙嗎？ | ○ | ○ | ○ |

#### 溝通總分

## 粗大動作

| 是 | 有時 | 還沒 |
| --- | --- | --- |
| 1. 孩子能自己從地板上站起來，並向前走幾步嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 2. 您的孩子能爬上家具或其他大型物體嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 3. 您的孩子能夠不用扶就彎腰或蹲下從地板撿起東西，然後再站起來嗎？ | ○ | ○ | ○ |

---

### 精細動作

| 是 | 有時 | 還沒 |
| --- | --- | --- |
| 1. 孩子能協助翻動書頁嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 2. 孩子能揮動手臂向前投擲小球嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 3. 孩子能自己將三個小積木或小的玩具一個接一個的疊起來嗎？ | ○ | ○ | ○ |

### 問題解決

| 是 | 有時 | 還沒 |
| --- | --- | --- |
| 1. 當您用蠟筆(或鉛筆、原子筆)在紙上來回塗鴉之後,孩子能模仿您用筆亂畫嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 2. 孩子能放手讓一小塊豌豆或玉米粒大小的東西掉進一個小而透明的瓶子裡嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 3. 孩子能放手讓數個小玩具相繼掉入一個容器中嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 4. 在您示範給孩子看之後，他/她會試著用一隻湯匙來拿不太搆的到的小玩具嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 5. 當您給孩子一隻蠟筆並且不示範，他/她能自己在紙上來回的亂畫嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 6. 孩子會翻轉瓶子將東西倒出來嗎？ | ○ | ○ | ○ |

### 社會與適應

| 是 | 有時 | 還沒 |
| --- | --- | --- |
| 1. 就算孩子可能灑一些食物出來，他/她會自己用湯匙吃飯嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 2. 孩子會幫忙脫自己的衣服嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 3. 孩子會抱著布娃娃或動物布偶玩嗎？ | ○ | ○ | ○ |
| 4. 當孩子需要幫忙時，他/她會找您嗎？ | ○ | ○ | ○ |

### 綜合問題

| 是 | 否 |
| --- | --- |
| 1. 您覺得孩子聽力正常嗎？ | 是 |
| 2. 您覺得孩子像其他同齡的孩童一樣說話嗎？ | 是 |
| 3. 您是否可以理解孩子說的大部分的話？ | 是 |
| 4. 您覺得您的孩子像其他同齡孩童一樣的走路、跑步和攀爬嗎？ | 是 |
| 5. 您擔心孩子的視力嗎？ | 否 |
| 6. 孩子最近幾個月有任何健康問題嗎？ | 否 |
| 7. 您對孩子的行為有什麼擔心之處嗎？ | 否 |
| 8. 是否有任何與孩子相關的事情令您感到擔憂？ | 否 |

---

## ASQ分數解釋與後續追蹤建議：
您必須考量能區總分、綜合問題答案以及其他需考慮的因素如練習技能的機會，來決定適合的進一步行動。

---

| 能區 | 切截分数 | 總分 |
| --- | --- | --- |
| 溝通 | 16.81 |  |
| 粗大動作 | 37.91 |  |
| 精細動作 | 31.98 |  |
| 問題解決 | 30.51 |  |
| 社會與適應 | 26.43 |  |

### 題項答案

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溝通 |  |  |  |  |  |  |
| 粗大動作 |  |  |  |  |  |  |
| 精細動作 |  |  |  |  |  |  |
| 問題解決 |  |  |  |  |  |  |
| 社會與適應 |  |  |  |  |  |  |
