ASQ-3 Child Monitoring Sheet Chinese Traditional
孩童追蹤表
孩子姓名:
出生日期:
孩子編號:
使用說明:
您可使用這份表格隨著時間追蹤孩子的ASQ結果。請在每行最上方寫下填寫ASQ的日期及問卷年齡層。填滿與每個發展能區分數相對應的圓圈(請參閱已完成的《ASQ-3問卷內容匯總》)。如果得分高於追蹤區,請標記「遠高於」的圓圈。如果分數在追蹤區以內但高於切截分數,標記「追蹤」。如果分數等於或低於切截分數,標記「低於」。同時在每份問卷的綜合問題部分標註需要關注的題項(在《ASQ-3問卷內容匯總》中以粗黑體標示的答案)。
| 問卷分發日期:___ | 問卷分發日期:___ | 問卷分發日期:___ | 問卷分發日期:___ | 問卷分發日期:___ | 問卷分發日期:___ | 問卷分發日期:___ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝通 | 遠高於 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追蹤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低於 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 粗大動作 | 遠高於 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追蹤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低於 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 精細動作 | 遠高於 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追蹤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低於 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 問題解決 | 遠高於 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追蹤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低於 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 社會與適應 | 遠高於 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追蹤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低於 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 整體擼愛之處 | 是 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ages & Stages Questionnaires® in Chinese, Third Edition (ASQ®-3 Chinese), Squires & Bricker. © 2019 Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. 保留一切權利。