## Fiche Suivi de l'enfant

**Nom de l'enfant:** ____  **Date de naissance:** ____  **Numéro d'identification de l'enfant:** ____

**Sexe de l'enfant:**  Male  Female

Directives: Vous pouvez utiliser cette fiche pour suivre les résultats d'un enfant à l'ASQ:SE-2 à travers le temps. Écrivez la date à laquelle vous avez rempli l'ASQ:SE-2 en haut de chaque colonne.

1. Cochez le cercle correspondant au résultat de l'ASQ:SE-2 (reportez-vous au Sommaire des informations de l'ASQ:SE-2 répondu). Si le résultat est sous la zone de surveillance, cochez le cercle « Au-dessous ». Si le résultat se trouve dans la zone de surveillance, cochez « À surveiller ». Si le résultat est au-dessus la zone de surveillance, cochez « Au-dessus ».

2. Indiquez le nombre total d'items que le répondant a coché comme étant une préoccupation.

3. Cochez « Oui » ou « Non » pour indiquer s'il y a des items qui font l'objet de préoccupations dans la section Évaluation globale et s'il y a eu une rencontre avec les parents.

4. Notez toutes mesures à prendre ou constats/observations.

5. Facultatif: Calculez un résultat moyen aux items en divisant le résultat total à l'ASQ:SE-2 par le nombre d'items répondus (voir page 117 de l'ASQ®:SE-2 User's Guide [disponible en anglais seulement] pour plus d'informations)

|  | 2 mois ASQ:SE-2 Date complété: | 6 mois ASQ:SE-2 Date complété: | 12 mois ASQ:SE-2 Date complété: | 18 mois ASQ:SE-2 Date complété: | 24 mois ASQ:SE-2 Date complété: | 30 mois ASQ:SE-2 Date complété: | 36 mois ASQ:SE-2 Date complété: | 48 mois ASQ:SE-2 Date complété: | 60 mois ASQ:SE-2 Date complété: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat total à l'ASQ:SE-2 | Au-dessus, À surveiller, Au-dessous | Au-dessus, À surveiller, Au-dessous | Au-dessus, À surveiller, Au-dessous | Au-dessus, À surveiller, Au-dessous | Au-dessus, À surveiller, Au-dessous | Au-dessus, À surveiller, Au-dessous | Au-dessus, À surveiller, Au-dessous | Au-dessus, À surveiller, Au-dessous | Au-dessus, À surveiller, Au-dessous | Au-dessus, À surveiller, Au-dessous |
| Nombre d'items avec préoccupations cochées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préoccupations identifiées dans l'Évaluation globale | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non |
| Rencontre avec le parent | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non | Oui, Non |
| Mesures ou notes à prendre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facultatif: résultat moyen aux items |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
