# Fiche Suivi de l’enfant

## Nom de l’enfant :

## Date de naissance :

## Numéro de l’enfant :

Directives : Vous pouvez utiliser ce formulaire pour suivre les résultats d’un enfant à l’ASQ à travers le temps. Écrivez la date à laquelle vous avez complété l’ASQ et spécifiez quel questionnaire ASQ vous avez utilisé en haut de chaque colonne. Noircissez le cercle correspondant avec le score pour chacun des domaines du développement (se référer à la section Sommaire des informations de l’ASQ-3 complété. Si un résultat se situe au-dessus de la section grise, cochez « Au-dessus », si un résultat se situe dans la section grise et au-dessus du point de coupure, cochez « À surveiller ». Si un résultat est sur le point de coupure ou au-dessous, cochez « Au-dessous ». Identifiez aussi s’il y a des items qui font l’objet de préoccupations dans la section « Évaluation globale » pour chaque questionnaire (en gras et en majuscules dans le Transfert des réponses de l’évaluation globale).

|  |  | Date ASQ complète : _ ___ mois ASQ | Date ASQ complété : _ ___ mois ASQ | Date ASQ complété : _ ___ mois ASQ | Date ASQ complété : _ ___ mois ASQ | Date ASQ complété : _ ___ mois ASQ | Date ASQ complété : _ ___ mois ASQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Communication** | Au-dessus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | À surveiller | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Au-dessous | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Motricité globale** | Au-dessus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | À surveillance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Au-dessous | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Motricité fine** | Au-dessus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | À surveillance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Au-dessous | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Résolution de problèmes** | Au-dessus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | À surveillance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Au-dessous | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Aptitudes individuelles ou sociales** | Au-dessus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | À surveillance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Au-dessous | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Évaluation globale** | Oui | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Non | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Ages & Stages Questionnaires® in French, Third Edition (ASQ-3™ French) (Questionnaires sur les étapes du développement, troisième édition [ASQ-3™ en français]), Squires & Bricker. © 2016 Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Tous droits réservés.
