Formulario para monitorear el desarrollo infantil

Nombre del niño/a: _____  
Fecha de nacimiento: ______________________________  
# de identificación:______________________________  
Sexo del bebé: Masculino  Femenino

Instrucciones: Usted puede usar esta ficha para llevar un registro de los resultados de todas las evaluaciones ASQ:SE-2 que se hayan hecho para su niño/a. Anote la fecha en la 2 y la etapa (mes) del cuestionario en la parte superior de cada columna.

1. Indique la cantidad total de preguntas calificadas que se marcaron como motivo de preocupación.

2. Marque “Sí” o “No” para indicar si hubo respuestas que sean motivo de preocupación en la sección de Observaciones Generales.

3. Opcional: Calcule el puntaje promedio* dividiendo el puntaje total del ASQ:SE-2 entre la cantidad de preguntas calificadas. (Vea la página 117 del ASQ:SE-2 User’s Guide para obtener más información.)

|                       | ASQ:SE-22 mesesFecha en que se completó | ASQ:SE-26 mesesFecha en que se completó | ASQ:SE-212 mesesFecha en que se completó | ASQ:SE-218 mesesFecha en que se completó | ASQ:SE-224 mesesFecha en que se completó | ASQ:SE-230 mesesFecha en que se completó | ASQ:SE-236 mesesFecha en que se completó | ASQ:SE-248 mesesFecha en que se completó | ASQ:SE-260 mesesFecha en que se completó |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Puntaje total del ASQ:SE-2                     | Por encimaMonitoreoMuy por debajo         | Por encimaMonitoreoMuy por debajo         | Por encimaMonitoreoMuy por debajo         | Por encimaMonitoreoMuy por debajo         | Por encimaMonitoreoMuy por debajo         | Por encimaMonitoreoMuy por debajo         | Por encimaMonitoreoMuy por debajo         | Por encimaMonitoreoMuy por debajo         | Por encimaMonitoreoMuy por debajo         |
| Cantidad de preguntas marcadas como motivo de preocupación |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Preocupaciones generales indicadas              | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   |
| Reunión con el padre/madre                     | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   | SiNo                                   |
| Seguimiento: Pasos a seguir/notas              |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
| Optional: Puntaje promedio*                     |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |
