# Age Administration Chart (for ASQ:SE, 2nd edition)

| Child&#x27;s Age                           | Use this ASQ:SE |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1 month 0 days through 2 months 30 days | 2 month         |
| 3 months 0 days through 8 months 30 days | 6 month         |
| 9 months 0 days through 14 months 30 days | 12 month        |
| 15 months 0 days through 20 months 30 days | 18 month        |
| 21 months 0 days through 26 months 30 days | 24 month        |
| 27 months 0 days through 32 months 30 days | 30 month        |
| 33 months 0 days through 41 months 30 days | 36 month        |
| 42 months 0 days through 53 months 30 days | 48 month        |
| 54 months 0 days through 72 months 0 days | 60 month        |
